オールテレーンクレーンラフタークレーンクローラークレーン高所作業車トラック・トレーラー敷鉄板・検査用ウエイト
高所作業車
| 作業床高さ | 商品名 | カタログ |
| 56m | ブロント S56XR | |
| 53m | タダノ AT-530CG | |
| 【直進】 | ||
| 32m | タダノ AT-320XTG | |
| 27m | アイチ SK-27A | |
| 22m | アイチ SK-22A | |
| 22m | タダノ AT-220TG | |
| 17m | アイチ SK-17A | |
| 12m | タダノ AT-121TG(F) | |
| 12m | タダノ AT-121TG(R) | |
| 9.9m | アイチ AT-100TG | |
| 【屈伸】 | ||
| 26m | タダノ AT-255CG | |
| 20m | タダノ AT-195CG | |
| 16m | タダノ AT-157CG | |
| 【デッキ】 | ||
| 20m | タダノ AT-200S | |
| 15m | タダノ AT-150S | |
| 12m | タダノ AT-120SR | |
| 9.9m | タダノ AT-100SR | |
| 【トンネル点検車】 | ||
| タダノ AT-120SRM | ||
| 【橋梁点検車】 | ||
| MOOG MBI-140S | ||
| MOOG MBI-140V | ||
| タダノ BT-400 | ||
| アイチ SF-77AⅣ | ||
| アイチ SF-77AⅢ | ||
| タダノ BT-200 | ||
高所作業車
(横にスライドできます)
| 作業床高さ | 商品名 | カタログ |
|---|---|---|
| 56m | ブロント S56XR | |
| 53m | タダノ AT-530CG | |
| 【直進】32m | タダノ AT-320XTG | |
| 【直進】27m | アイチ SK-27A | |
| 【直進】22m | アイチ SK-22A | |
| 【直進】22m | タダノ AT-220TG | |
| 【直進】17m | アイチ SK-17A | |
| 【直進】12m | タダノ AT-121TG(F) | |
| 【直進】12m | タダノ AT-121TG(R) | |
| 【直進】9.9m | アイチ AT-100TG | |
| 【屈伸】26m | タダノ AT-255CG | |
| 【屈伸】20m | タダノ AT-195CG | |
| 【屈伸】16m | タダノ AT-157CG | |
| 【デッキ】20m | タダノ AT-200S | |
| 【デッキ】15m | タダノ AT-150S | |
| 【デッキ】12m | タダノ AT-120SR | |
| 【デッキ】9.9m | タダノ AT-100SR | |
| 【トンネル点検車】 | タダノ AT-120SRM | |
| 【橋梁点検車】 | MOOG MBI-140S | |
| 【橋梁点検車】 | MOOG MBI-140V | |
| 【橋梁点検車】 | タダノ BT400 | |
| 【橋梁点検車】 | アイチ SF-77AⅣ | |
| 【橋梁点検車】 | アイチ SF-77AⅢ | |
| 【橋梁点検車】 | タダノ BT200-2 |
トラック・トレーラー
PDF
| 仕様 | 最大積載量 |
| 【ユニック】 | |
| 15t ユニック | 12.5t |
| 13t ユニック | 10.5t |
| 8t ユニック | 7.3t |
| 3t ユニック | 3t |
| 【平トラック】 | |
| 15t 低床 | 13.5t |
| 15t 平 | 13.5t |
| 13t 平 | 12.5t |
| 12t 平 | 11t |
| 【トレーラー】 | |
| 高床セミ | 28.5t |
| マルチ高床 | 34t |
| 中低床 | 34t |
| 中低床 | 28.5t |
| マルチ伸縮 | 33t |
| マルチ伸縮 | 35t |
| 低床マルチ | 32t |
トラック・トレーラー
(横にスライドできます)
PDF
| 仕様 | 最大積載量 |
|---|---|
| 【ユニック】 15t ユニック | 12.5t |
| 【ユニック】 13t ユニック | 10.5t |
| 【ユニック】 8t ユニック | 7.3t |
| 【ユニック】 3t ユニック | 3.0t |
| 【平トラック】 15t 低床 | 13.5t |
| 【平トラック】 15t 平 | 13.5t |
| 【平トラック】 13t 平 | 12.5t |
| 【平トラック】 12t 平 | 11t |
| 【トレーラー】 高床セミ | 28.5t |
| 【トレーラー】 マルチ高床 | 34t |
| 【トレーラー】 中低床 | 34t |
| 【トレーラー】 中低床 | 28.5t |
| 【トレーラー】 マルチ伸縮 | 33t |
| 【トレーラー】 マルチ伸縮 | 35t |
| 【トレーラー】 低床マルチ | 32t |
敷鉄板
| 呼称(フィート) | 長さmm | 幅mm | 厚さmm | 重量kg |
| 3×6 | 1,800 | 900 | 19 | 250 |
| 4×8 | 2,400 | 1,200 | 19 | 440 |
| 5×10 | 3,000 | 1,500 | 25 | 900 |
| 5×20 | 6,000 | 1,500 | 25 | 1,800 |
| ゴムマット | 2,000 | 1,000 | 20 | 50 |
検査用ウエイト
PDF
| トン数 | 幅 | 奥行 | 高さ | 吊り方法 |
| 1,5 | 1,000 | 700 | 450 | 上吊り1点 |
| 2,0 | 280 | 2,200 | 1,100 | 上面横吊り4点 |
| 2,75 | 330 | 2,200 | 1,100 | 上面横吊り4点 |
| 3,0 | 400 | 1,820 | 1,120 | 上面横吊り4点 |
| 4,25 | 630 | 2,260 | 1,150 | 上面横吊り4点 |
| 5,0 | 690 | 2,270 | 1,150 | 上面横吊り4点 |
| 5,0 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 上吊り1点 |
| 5,0 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 上吊り1点 |
| 6,0 | 740 | 2,320 | 1,300 | 上面横吊り4点 |
| 7,25 | 940 | 2,270 | 1,150 | 上面横吊り4点 |
| 10,00 | 1,260 | 2,450 | 1,230 | 上面横吊り4点 |
敷鉄板
(横にスライドできます)
| 呼称(フィート) | 長さmm | 幅mm | 厚さmm | 重量kg |
|---|---|---|---|---|
| 3×6 | 1,800 | 900 | 19 | 250 |
| 4×8 | 2,400 | 1,200 | 19 | 440 |
| 5×10 | 3,000 | 1,500 | 25 | 900 |
| 5×20 | 6,000 | 1,500 | 25 | 1,800 |
| ゴムマット | 2,000 | 1,000 | 20 | 50 |
検査用ウエイト
(横にスライドできます)
PDF
| トン数 | 幅 | 奥行 | 高さ | 吊り方法 |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 1,000 | 700 | 450 | 上吊り1点 |
| 2,0 | 280 | 2,200 | 1,100 | 上面横吊り4点 |
| 2,75 | 330 | 2,200 | 1,100 | 上面横吊り4点 |
| 3,0 | 400 | 1,820 | 1,120 | 上面横吊り4点 |
| 4,25 | 630 | 2,260 | 1,150 | 上面横吊り4点 |
| 5,0 | 690 | 2,270 | 1,150 | 上面横吊り4点 |
| 5,0 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 上吊り1点 |
| 5,0 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 上吊り1点 |
| 6,0 | 740 | 2,320 | 1,300 | 上面横吊り4点 |
| 7,25 | 940 | 2,270 | 1,150 | 上面横吊り4点 |
| 10,00 | 1,260 | 2,450 | 1,230 | 上面横吊り4点 |
